연도 | 나이 | 연도 | 나이 | 연도 | 나이 |
1932년생 | 만91세 | 1963년생 | 만60세 | 1994년생 | 만29세 |
1933년생 | 만90세 | 1964년생 | 만59세 | 1995년생 | 만28세 |
1934년생 | 만89세 | 1965년생 | 만58세 | 1996년생 | 만27세 |
1935년생 | 만88세 | 1966년생 | 만57세 | 1997년생 | 만26세 |
1936년생 | 만87세 | 1967년생 | 만56세 | 1998년생 | 만25세 |
1937년생 | 만86세 | 1968년생 | 만55세 | 1999년생 | 만24세 |
1938년생 | 만85세 | 1969년생 | 만54세 | 2000년생 | 만23세 |
1939년생 | 만84세 | 1970년생 | 만53세 | 2001년생 | 만22세 |
1940년생 | 만83세 | 1971년생 | 만52세 | 2002년생 | 만21세 |
1941년생 | 만82세 | 1972년생 | 만51세 | 2003년생 | 만20세 |
1942년생 | 만91세 | 1973년생 | 만50세 | 2004년생 | 만19세 |
1943년생 | 만80세 | 1974년생 | 만49세 | 2005년생 | 만18세 |
1944년생 | 만79세 | 1975년생 | 만48세 | 2006년생 | 만17세 |
1945년생 | 만78세 | 1976년생 | 만47세 | 2007년생 | 만16세 |
1946년생 | 만77세 | 1977년생 | 만46세 | 2008년생 | 만15세 |
1947년생 | 만76세 | 1978년생 | 만45세 | 2009년생 | 만14세 |
1948년생 | 만75세 | 1979년생 | 만44세 | 2010년생 | 만13세 |
1949년생 | 만74세 | 1980년생 | 만43세 | 2011년생 | 만12세 |
1950년생 | 만73세 | 1981년생 | 만42세 | 2012년생 | 만11세 |
1951년생 | 만72세 | 1982년생 | 만41세 | 2013년생 | 만10세 |
1952년생 | 만71세 | 1983년생 | 만40세 | 2014년생 | 만9세 |
1953년생 | 만70세 | 1984년생 | 만39세 | 2015년생 | 만8세 |
1954년생 | 만69세 | 1985년생 | 만38세 | 2016년생 | 만7세 |
1955년생 | 만68세 | 1986년생 | 만37세 | 2017년생 | 만6세 |
1956년생 | 만67세 | 1987년생 | 만36세 | 2018년생 | 만5세 |
1957년생 | 만66세 | 1988년생 | 만35세 | 2019년생 | 만4세 |
1958년생 | 만65세 | 1989년생 | 만34세 | 2020년생 | 만3세 |
1959년생 | 만64세 | 1990년생 | 만33세 | 2021년생 | 만2세 |
1960년생 | 만63세 | 1991년생 | 만32세 | 2022년생 | 만1세 |
1961년생 | 만62세 | 1992년생 | 만31세 | 2023년생 | |
1962년생 | 만61세 | 1993년생 | 만30세 |
목차
1. 만 나이란?
2. 만 나이 계산하는 방법
3. 만 나이 통일법 시행 이후 달라지는 것들
윤석열 정부 120대 국정과제 중 하나인 만 나이로 법적 및 사회적 기준을 통일한다는 법이 시행되면서 많은 사람들이 자신의 만 나이를 궁금해합니다.
1. 행정기본법 제7조의 2(행정에 관한 나이의 계산 및 표시)
행정에 관한 나이는 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 출생일을 산입 하여 만 나이로 계산하고 연수로 표시합니다. 다만 1세에 이르지 않은 경우 월수로 표현할 수 있습니다.
2. 민법 제158조(나이의 계산과 표시)
나이는 출생일을 산입 하여 만 나이로 계산하고 연수로 표시합니다. 다만, 1세에 이르지 아니한 경우에는 월수로 표현할 수 있습니다.
만 나이란?
출생일 기준으로 0살로 시작하여 생일이 지날 때마다 1살씩 더하는 나이 계산법입니다. 다만, 1세가 되지 않은 경우에는 개월 수로 나이를 표시합니다.
만 나이 계산하는 방법
1) 올해 생일이 지난 경우 : 이번 연도 - 태어난 연도 - 1 = 현재 나이
2) 올해 생일부터: 이번 연도 - 태어난 연도 = 현재 나이
만 나이 통일법 시행 이유 달라지는 것들
1. 특별한 규정이 없으면 법령, 계약서, 문서 등에 나오는 나이는 '만'자를 표시하지 않아도 만 나이를 의미합니다. 한국식 나이, 만 나이, 연 나이 중 어느 것에 해당하는지를 두고 일어난 법정 분쟁이 '만 나이'로 통일되면서 사라집니다.
2. 공직선거법 제15조 선거권 18세 이상의 국민은 대통령 및 국회의원의 선거권이 있다. 또는 개인정보보호법에 따라 만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리하기 위해서 법에 따른 동의를 받아야 할 때는 그 법정대리인의 동의를 받아야 한다. 와 같은 법령에서 사용되는 나이는 '만 나이'를 의미합니다.
※만 나이 시행으로 인한 국민연금 수령기간이나 기초연금 수급 시기에는 이번 개정으로 인해 달라지지 않습니다.