본문 바로가기

생활

2024 최저시급 월급 연봉 세후 주휴수당 총정리

반응형

안녕하세요 오늘은 아주 많은 분들이 궁금해하지만 잘은 모르시는 최저시급에 대한 이야기 주머니를 풀어보려고 해요 ~ 최저 시급에 대한 관심도는 매년 증가하고 있어요. 그 이유는 최저시급에 따라 나의 시급, 월급, 연봉 등 실제 통장에 입금되는 금액이 정해지기 때문입니다. 내가 생활할 수 있는 시급, 주급, 월급이 얼마가 되는가에 달린 부분이라 궁금할 수밖에 없습니다~ 저도 궁금한데요^^ 온통 복잡한 소식밖에 없어서 오늘은 한눈에 볼 수 있도록 2024 최저시급에 대해 알아보았습니다. 시급/ 월급 / 연봉/ 세후 주휴수당까지 모두 알아가시기 바랍니다.

 

최저임금제도란?

 

최저임금제도란 국가가 노 사간의 임금결정과정에 개입하여 임금의 최저수준을 결정하고 사용자에게 이 수준 이상의 임금을 지급하도록 법으로 규정해놓아 저임금 근로자를 보호하는 제도입니다.

1953년 「근로기준법」을 제정하면서 제34조와 제35조에 최저임금제의 실시 근거를 두었으나 당시 우리 경제가 최저임금제를 수용하기 어렵다고 판단하여 이 규정을 운용하지 않았으나 19865년 우리 경제도 이 제도를 충분히 수용할 수 있는 수준에 도달하였다고 판단하여 「최저임금법」을 제정, 공포하고 1988.1.1.부터 실시하였습니다.

 

최저임금제도의 목표

 

최저임금제도는 근로자에 대하여 임금의 최저수준을 보장하여 근로자의 생활을 안정화하고 노동력의 질적향상을 꾀하여 국민경제의 건전한 발전에 이바지하게 함을 목적으로 합니다.(최저임금법 제1조)

최저임금제도의 실시는 최저임금액 미만의 임금을 받고 있는 근로자의 임금이 최저임금액 이상 수준으로 인상되면서 다음과 같은 효과를 가져옵니다.

1. 저임금 해소로 임금격차가 완화되고 소득분배 개선에 기여
2. 근로자가 일정한 수준 이상의 생계를 보장해 줌으로써 근로자의 생활을 안정시키고 근로자의 사기를 올려주어 노동생산성이 향상
3. 저임금을 바탕으로 한 경쟁방식을 지양하고 적정한 임금을 지급토록 하여 공정한 경쟁을 촉진하고 경영합리화를 기함

 

최저임금액 결정 방법

 

최저임금액은 매년 3월 31일까지 고용노동부 장관의 심의요청안이 접수되면 최저임금위원회의 심의로 결정이 되고 결정된 최저금액은 매년 8월 5일까지 고용노동부장관이 고시하고 다음연도 1월 1일부터 효력이 발생합니다.

 

출처 = 최저임금위원회 누리집

 

 

최근 5년간 연도별 최저임금/시급(2020~2024년)

구분 시급 월급
2024년 9,860원
(2023 대비 2.5% 인상)
2,060,740원
2023년 9,620원 2,010,580원
2022년 9,160원 1,914,440원
2021년 8,720원 1,822,480원
2020년 8,590원 1,795,310원

 

최저임금에는 매월 지급하는 상여금, 복리후생을 위한 성격으로 지급되는 1) 교통비 2) 식비 3) 숙박비도 모두 산입이 됩니다. 

 

2024년 최저 시급 9,860원과 월급 2,060,740원에 따라 연봉을 책정하면 될 것 같습니다.

 

2024년 연봉표입니다. 

 

※ 연봉의 경우 국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험, 소득세, 지방소득세로 공제액 합계를 산정하고 이를 제외한 금액이 실수령액이 됩니다.

 

▶ 연봉 2,500 ~ 5,000만 원

연봉 월급 공제액(월) 실수령액(월)
25,000,000 2,083,333 195,540 1,887,793
26,000,000 2,166,667 205,190 1,961,447
27,000,000 2,250,000 216,020 2,033,980
28,000,000 2,333,333 226,680 2,106,653
29,000,000 2,416,667 237,340 2,179,327
30,000,000 2,500,000 248,350 2,251,650
31,000,000 2,583,333 259,020 2,324,313
32,000,000 2,666,667 269,690 2,396,977
33,000,000 2,666,667 269,690 2,396,977
34,000,000 2,833,333 294,110 2,539,223
35,000,000 2,916,667 309,480 2,607,187
36,000,000 2,000,000 325,0790 2,674,210
37,000,000 3,083,333 341,150 2,742,183
38,000,000 3,166,667 356,520 2,810,147
39,000,000 3,250,000 372,360 2,877,640
40,000,000 3,333,333 387,730 2,945,603
41,000,000 3,416,667 403,090 3,013,577
42,000,000 3,500,000 423,360 3,076,640
43,000,000 3,583,333 441,960 3,141,373
44,000,000 3,666,667 460,560 3,206,107
45,000,000 3,750,000 473,150 3,270,850
46,000,000 3,833,333 497,740 3,335,593
47,000,000 3,916,667 516,340 3,400,327
48,000,000 4,000,000 543,530 3,456,470
49,000,000 4,083,333 563,110 3,520,223
50,000,000 4,166,667 582,690 3,583,977

 

▶연봉 5,100 ~ 7,500만 원

연봉 월급 공제액(월) 실수령액(월)
51,000,000 4,250,000 602,290 3,647,710
52,000,000 4,333,333 621,860 3,711,473
53,000,000 4,416,667 641,450 3,775,217
54,000,000 4,500,000 663,970 3,863,030
55,000,000 4,583,333 683,550 3,899,783
56,000,000 4,666,667 703,140 3,963,527
57,000,000 4,750,000 723,160 4,023,840
58,000,000 4,833,333 746,100 4,087,233
59,000,000 4,916,667 766,270 4,150,397
60,000,000 5,000,000 789,550 4,210,450
61,000,000 5,083,333 809,720 4,273,613
52,000,000 5,166,667 829,890 4,336,777
63,000,000 5,250,000 850,080 4,399,920
64,000,000 5,333,333 870,260 4,463,073
65,000,000 5,416,667 890,440 4,526,227
66,000,000 5,500,000` 913,710 4,586,300
67,000,000 5,583,333 933,870 4,649,463
68,000,000 5,666,667 954,050 4,712,6177
69,000,000 5,750,000 974,230 4,775,770
70,000,000 5,833,333 994,420 4,838,913
71,000,000 5,916,667 1,014,590 4,902,077
72,000,000 6,000,000 1,037,860 4,962,140
73,000,000 6,083,333 1,079,810 5,003,523
74,000,000 6,166,667 1,104,610 5,062,057
75,000,000 6,250,000 1,128,660 5,121,340

 

▶연봉 7,600 ~ 10,000만 원

연봉 월급 공제액(월) 실수령액(월)
76,000,000 6,333,333 1,152,700 5,180,633
77,000,000 6,416,667 1,176,740 5,239,927
78,000,000 6,500,000 1,205,780 5,294,220
79,000,000 6,583,333 1,229,820 5,353,513
80,000,000 6,666,667 1,253,870 5,412,797
81,000,000 6,750,000 1,277,910 8,472,090
82,000,000 6,833,333 1,301,970 5,531,363
83,000,000 6,916,667 1,326,000 5,590,667
84,000,000 7,000,000 1,355,040 5,644,960
85,000,000 7,083,333 1,379,080 5,704,253
56,000,000 7,166,667 1,403,130 5,763,537
87,000,000 7,250,000 1,427,180 5,822,820
88,000,000 7,333,333 1,451,220 5,882,113
89,000,000 7,416,667 1,475,260 5,941,407
90,000,000 7,500,000 1,504,300 5,995,700
91,000,000 7,583,333 1,528,340 6,054,993
92,000,000 7,666,667 1,552,390 6,114,277
93,000,000 7,750,000 1,576,430 6,173,570
94,000,000 7,833,333 1,600,490 6,232,843
95,000,000 7,916,667 1,624,520 6,292,147
96,000,000 8,000,000 1,653,560 6,346,440
97,000,000 8,083,333 1,677,610 6,405,723
98,000,000 8,250,000 1,725,700 6,465,017
99,000,000 8,250,000 1,725,700 6,524,300
100,000,000 8,333,333 1,749,740 6,583,593

세후 주휴수당에 대하여...


주휴 수당이란, 주휴일에 통상적인 근로일의 하루치 시급을 주급과 별도로 산정해서 지급해야하는 금액으로 대한민국의 근로기준법상 사용자는 1주일 동안 소정의 근로일수를 개근한 노동자에게 1주일에 평균 1회 이상의 유급휴일, 주휴일을 주어야 합니다. (제 55조)

 

주휴 수당 계산 방법: 1일 소정근로시간 x 시급

 

2024년 시급이 8,720원이며 만약 1일 8시간 근로한다고 가정하면 8시간 x 8,720원 =69,760원이 나오게 됩니다. 만약 1일 8시간 일하는 근로자가 1주 동안 소정근로일을 개근을 하였다면 69,750원의 유급이 나오는 휴가를 받게 되는 것입니다.

 

주휴 수당을 적용한 경우, 적용하지 않게 되는 경우 예상 주급이 어떻게 되는지 계산을 해보았습니다.

 

구분 주휴 수당 적용 시 주휴수당 미적용 시
시급 8,720원 8,720원
근무시간 48시간 (1일 8시간 x 6일) 40시간 (1일 8시간 x 5일)
예상 주급 415,560원 348,800원
참고 주휴일로 1일이 지정되어 있어서, 주휴수당 적용시 예상주급은 하루치 일급을 더 받을 수 있습니다.  

 

 

고용노동부 hrd-net 홈페이지에서는 최저임금 모의계산기, 퇴직금계산기 서비스를 이용할 수 있습니다. 링크를 터치하면 바로 고용노동부 hrd-net 홈페이지로 이동합니다.

☞  고용노동부 hrd-net 홈페이지 바로가기

☞ 국민건강보험 4대 보험료 계산 방법 - 국민건강보험공단

☞ 국민건강보험 보험료 납부확인서 발급방법 - 국민건강보험 

☞한국사회적기업진흥원 홈페이지 바로가기

반응형